Accesorios Probador de Cable CT11 y CT12
Foto | Descripción | No. Art.: |
|---|---|---|
| Cable Crossover 1,0m para programación de prueba | 108 125 |
| Marcador Felt (no permanente), azul | 109 233 |
| Tablero interface | 300 538 |
| Cable DIO 20 pul. L = 0,150m | 209 643 |
| Tira terminal 64 pul. Riel C, para la distribución de los puntos de prueba a el adaptador ó articulo de prueba | 300 315 |
| Dispositivo de indicación externo IO/NIO, incl. 2,00 m de cable para conectar. | 300 542 |
| Interruptor de pié (start / stop) 300.000 ciclos | 300 540 |
| Interruptor de pié (start / stop) 1.000.000 ciclos | 300 541 |
| Cable tipo listón ( 64pul.) incluye adaptador |
|
| Sostén de pared para probrador de cable (Set), para montaje vertical | 295 768 |
| Fuente de poder 24v (estabilizado) | 109 134 |
También puede obtener modulos de prueba simple para enchufe | diverso | |
En conjunto con nuestras unidades de adaptación, tambien le recomentamos nuestro más pequeño sistema, TS1300 con una superficie de 400 x 400mm, que incluye coneccion de puntos de prueba al probador de cable y la positilidad de conectores neumáticos o mecánicos en las unidades de adaptación. | diverso Además, usted necesitará un adaptador Dio (Art - No. 401 454) | |
Acaptador de entradas y salidas digitales (DIO) | 401 454
| |
| Impresora de etiquetas con reloj de tiempo real. | 109 241 |
| Etiquetas de transferencia termica | 109 243 |
| Listón de termo-transferencia | 109 242 |
| Cable para conección en serie del probador a la impresora de etiquetas | 209 851 |
Stand 02.03.2009
Please note our General terms of Business!




Quality Solutions




